キャッシング情報各社比較 東京ファイナンス
お手軽に利用できるフリーローンのほか、事業者や不動産投資向けのローンもあります。
| フリーローンの貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 10万円〜50万円 | 実質年利 | 29.2%(年率) |
| 返済方法 | 3年以内、1〜36回、自由返済(要審査) | ||
| 担保・保証人 | 不要 | ||
| 必要書類 | 健康保険証、運転免許証など
|
||
| 用途 | 自由
|
||
| ビッグローンの貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 50万円〜300万円 | 実質年利 | 14.0%〜28.0%(年率) |
| 返済方法 | 5年以内、1〜60回、自由返済(要審査) | ||
| 必要書類 | 健康保険証、運転免許証など身分を証明するもの、収入証明など
|
||
| 用途 |
自由 迅速な資金調達に−無担保・無保証応相談 (商工事業者・自営業者の方ご利用ください) |
||
| 新型ビジネスローンの貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 100万円〜500万円 | 実質年利 | 15.0%〜28.0%(年率) |
| 申し込み条件 | 1.年齢30〜70歳までの中小企業経営者または個人事業主の方 2.設立及び営業年数が3年以上の法人及び個人事業主の方 3.健全な運転資金としてご利用される方 |
||
| 返済方法 | ご利息は後払い、分割1回から60回でご利用ください。一括払い・自由返済・5年以内 | ||
| 必要書類 | ・法人の場合 直近決算書1期分(原本。税務署受付印あるもの)、代表者前年度納税証明 ・個人事業主の場合 確定申告書及び青色申告書1期分(原本。税務署受付印あるもの) ・本人確認書類 運転免許証、パスポートなど写真付の公的書類、印鑑証明、営業年数、居住年数のわかる書類 |
||
| その他 |
手形・小切手は不要です。 ※ 保証人不要。法人の場合のみ代表者を保証人とさせていただきます。 ※500万円まで原則2日以内にご融資(審査により、ご希望にお応えできない場合があります) |
||
| 不動産担保ローンの貸付条件等 | |||
|---|---|---|---|
| 限度額 | 500万円〜5000万円 | 実質年利 | 7.5%〜15.0%(年率) |
| 返済方法 | 1〜60回以内、要審査(売却時、同時抹消など) | ||
| こんな方に! |
大きな資金が必要な方
競売に参加したい!! 落札後の決済資金が足りない!! 買いたい物件はあるが資金が足りない!! 銀行手続きだと時間がかかり面倒!! |
||
| 企業概要 東京ファイナンス株式会社 | |
|---|---|
| 商号/東京ファイナンス株式会社 〒110-0015 東京都台東区東上野4-20-1 高林ビル3F 関東財務局長(1)第01406号 |
詳細はこちら |